根據(jù)《上海市教育委員會 上海市教育發(fā)展基金會關(guān)于做好2020年度“晨光計(jì)劃”項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(滬教委科〔2020〕29號),上海高校共推薦了229名青年教師申報(bào)“晨光計(jì)劃”。經(jīng)專家評審、網(wǎng)上公示、上海市教育委員會與上海市教育發(fā)展基金會審核,共確定109人入選。現(xiàn)將確定的項(xiàng)目名單予以公布。
2020年度“晨光計(jì)劃”項(xiàng)目名單(A類) |
序號 | 單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 冷思陽 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 江 雪 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 周凌一 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 高 潔 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 李 爽 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 徐坤宇 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 郜娉婷 |
8 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 李雅琪 |
9 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 商珞然 |
10 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 吳艷玲 |
11 | 上海交通大學(xué) | 王召健 |
12 | 上海交通大學(xué) | 孫雋然 |
13 | 上海交通大學(xué) | 徐浩淼 |
14 | 上海交通大學(xué) | 陳飛飛 |
15 | 上海交通大學(xué) | 廖晨聰 |
16 | 上海交通大學(xué) | 黃宇驍 |
17 | 上海交通大學(xué) | 石先蔚 |
18 | 上海交通大學(xué) | 黃藝彤 |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 曹竹君 |
20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 范 骎 |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 徐艷艷 |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 吳玲玲 |
23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 劉一為 |
24 | 同濟(jì)大學(xué) | 董 璐 |
25 | 同濟(jì)大學(xué) | 秦潔玲 |
26 | 同濟(jì)大學(xué) | 喬亞飛 |
27 | 同濟(jì)大學(xué) | 王浩祺 |
28 | 同濟(jì)大學(xué) | 杜丹陽 |
29 | 華東師范大學(xué) | 王小舟 |
30 | 華東師范大學(xué) | 李 超 |
31 | 華東師范大學(xué) | 劉海軍 |
32 | 華東師范大學(xué) | 袁 琳 |
33 | 華東師范大學(xué) | 李 政 |
34 | 華東師范大學(xué) | 楊 瑩 |
35 | 華東理工大學(xué) | 張示城 |
36 | 華東理工大學(xué) | 徐以香 |
37 | 華東理工大學(xué) | 王義明 |
38 | 華東理工大學(xué) | 徐彬彬 |
39 | 華東理工大學(xué) | 許 蕭 |
40 | 上海外國語大學(xué) | 吳成剛 |
41 | 東華大學(xué) | 汪俊亮 |
42 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 王 丹 |
43 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 劉 洋 |
44 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 李江遠(yuǎn) |
45 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 張婧屹 |
46 | 上海大學(xué) | 王紅云 |
47 | 上海大學(xué) | 劉 通 |
48 | 上海大學(xué) | 李朔嚴(yán) |
49 | 上海大學(xué) | 楊 麗 |
50 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 劉 偉 |
51 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 李林楠 |
52 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 王雨卉 |
53 | 上海師范大學(xué) | 劉欣玥 |
54 | 上海理工大學(xué) | 方心遠(yuǎn) |
55 | 上海理工大學(xué) | 李文翔 |
56 | 上海海事大學(xué) | 張李浩 |
57 | 上海海事大學(xué) | 趙云鶴 |
58 | 上海海洋大學(xué) | 姜晴晴 |
59 | 上海體育學(xué)院 | 霍倩文 |
60 | 華東政法大學(xué) | 劉 駿 |
61 | 上海電力大學(xué) | 趙慧榮 |
62 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 董 冰 |
63 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 顧曉敏 |
64 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 林 濱 |
65 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 黎 雨 |
66 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 董振標(biāo) |
67 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 趙向芳 |
68 | 上海政法學(xué)院 | 吳惟予 |
69 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 劉 越 |
70 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 王恩慈 |
71 | 上??萍即髮W(xué) | 楊 文 |
72 | 上海紐約大學(xué) | 黃金紫 |
73 | 上海社會科學(xué)院 | 馬 雙 |
74 | 上海公安學(xué)院 | 馬曉琳 |
2020年度“晨光計(jì)劃”項(xiàng)目名單(藝術(shù)學(xué)專項(xiàng)) |
序號 | 單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | 上海交通大學(xué) | 張子琪 |
2 | 同濟(jì)大學(xué) | 潘 煒 |
3 | 華東理工大學(xué) | 魏本悅 |
4 | 東華大學(xué) | 蘇 云 |
5 | 上海師范大學(xué) | 桂好好 |
6 | 上海海事大學(xué) | 戰(zhàn) 俊 |
7 | 上海音樂學(xué)院 | 許首秋 |
8 | 上海音樂學(xué)院 | 李博禪 |
9 | 上海音樂學(xué)院 | 張雄關(guān) |
10 | 上海戲劇學(xué)院 | 王奧娜 |
11 | 上海戲劇學(xué)院 | 王仁果 |
12 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 章 耀 |
2020年度“晨光計(jì)劃”項(xiàng)目名單(B類) |
序號 | 單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 馮 駿 |
2 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 孫 璇 |
3 | 上海建橋?qū)W院 | 徐婭芬 |
4 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 陳欣宇 |
5 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 梁曉梅 |
6 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 賴富明 |
7 | 上海出版印刷高等??茖W(xué)校 | 廉吉慶 |
8 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 秦曉楠 |
9 | 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 梁雅麗 |
10 | 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 沈 悅 |
11 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 陳士達(dá) |
12 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 賈旭鑫 |
13 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 米曉彥 |
14 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 史悅悅 |
15 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吳莉潔 |
16 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 程雨亭 |
17 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 岳釘伊 |
18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 朱新穎 |
19 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 葉圓慧 |
20 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 趙加環(huán) |
21 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 楊劉園 |
22 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陳美樺 |
23 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陳舒文 |