人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺區(qū) 北京自貿區(qū) 信用北京 中關村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動態(tài) 產權動態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉創(chuàng)商學 數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟 轉創(chuàng)學社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
各有關單位:
根據(jù)《關于中國科技期刊卓越行動計劃選育高水平辦刊人才子項目-青年人才支持項目申報的通知》及《中國科技期刊卓越行動計劃實施細則》有關規(guī)定,經(jīng)公開申報、資格審查、專家評審、結果公示,確定中國科技期刊卓越行動計劃選育高水平辦刊人才子項目-青年人才支持項目入選項目共計50項,現(xiàn)予以公布。
聯(lián) 系 人:高 然 中國科協(xié)學會服務中心
聯(lián)系電話:010-62103358
中國科技期刊卓越行動計劃辦公室
(中國科協(xié)學會學術部代章)
2020年12月30日
中國科技期刊卓越行動計劃選育高水平
辦刊人才子項目-青年人才支持項目入選項目
研究課題類(共30個)
序號 | 項目承擔單位 | 項目負責人 | 經(jīng)費支持額度(萬元) |
1 | 中國藥科大學 | 丁佐奇 | 4 |
2 | 中南大學出版社有限責任公司 | 鄧履翔 | 4 |
3 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 欒嘉 | 3 |
4 | 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) | 卜今 | 3 |
5 | 《中華醫(yī)學雜志》社有限責任公司 | 沈錫賓 | 3 |
6 | 中國科學院精密測量科學與技術創(chuàng)新研究院 | 何成軍 | 3 |
7 | 中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 閆群 | 4 |
8 | 中國科學院計算機網(wǎng)絡信息中心 | 習研 | 4 |
9 | 中國科學院物理研究所 | 呂國華 | 3 |
10 | 中國科學院計算機網(wǎng)絡信息中心 | 孔麗華 | 3 |
11 | 武漢大學 | 于杰 | 3 |
12 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 申艷 | 3 |
13 | 中國科學院文獻情報中心 | 劉鳳紅 | 4 |
14 | 中國科學院文獻情報中心 | 梁永霞 | 4 |
15 | 中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 賀郝鈺 | 3 |
16 | 北京中科期刊出版有限公司 | 劉靜 | 3 |
17 | 《中國科學》雜志社有限責任公司 | 張莉 | 3 |
18 | 北京師范大學 | 杜鵑 | 3 |
19 | 四川大學 | 楊惠 | 4 |
20 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 魯姍 | 4 |
21 | 中國科學院自動化研究所 | 葛世超 | 3 |
22 | 南京航空航天大學 | 張彤 | 3 |
23 | 山東省立醫(yī)院 | 韓磊 | 3 |
24 | 中國園藝學會 | 王燕 | 3 |
25 | 重慶大學 | 王維朗 | 4 |
26 | 中國科學院微生物研究所 | 韓麗 | 4 |
27 | 南京林業(yè)大學 | 曹會聰 | 3 |
28 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 李娜 | 3 |
29 | 天津大學 | 陳曦 | 3 |
30 | 中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所 | 朱琳峰 | 3 |
實踐活動類(共20個)
序號 | 項目承擔單位 | 項目負責人 | 經(jīng)費支持額度(萬元) |
1 | 中南大學出版社有限責任公司 | 平靜波 | 5 |
2 | 《中國科學》雜志社有限責任公司 | 趙維杰 | 5 |
3 | 中國植物保護學會 | 高峰 | 5 |
4 | 中國藥學會 | 周心玉 | 5 |
5 | 中國機械工程學會 | 張強 | 5 |
6 | 中國煤炭學會 | 常琛 | 5 |
7 | 同濟大學 | 余溢文 | 5 |
8 | 北京交通大學 | 顧爽 | 5 |
9 | 北京信通傳媒有限責任公司 | 付方明 | 5 |
10 | 中國化學會 | 郝臨曉 | 5 |
11 | 中山大學附屬第一醫(yī)院期刊中心 | 李立 | 5 |
12 | 浙江理工大學 | 李啟正 | 5 |
13 | 中國農業(yè)科學院農業(yè)信息研究所 | 王元杰 | 5 |
14 | 中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 陶華 | 5 |
15 | 北京體育大學 | 劉天星 | 5 |
16 | 航空知識雜志社 | 王鑫邦 | 5 |
17 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 | 劉洋 | 5 |
18 | 中國食品雜志社 | 張睿梅 | 5 |
19 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 | 韓向娣 | 5 |
20 | 《中華護理雜志》社有限責任公司 | 周曄 | 5 |
來源: 中國科學技術協(xié)會
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室
北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路128號諾德中心2號樓5層
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)
長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈
梅州市豐順縣大潤發(fā)大廈
歡迎來到本網(wǎng)站,請問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢 高台县| 广丰县| 紫金县| 百色市| 永宁县| 郓城县| 泰宁县| 太谷县| 抚松县| 蒙自县|