人才落戶 政策法規(guī) 密云區(qū) 朝陽區(qū) 東城區(qū) 豐臺(tái)區(qū) 北京自貿(mào)區(qū) 信用北京 中關(guān)村 門頭溝區(qū) 延慶區(qū) 利企服務(wù) 大興區(qū) 石景山區(qū) 昌平區(qū) 順義區(qū)
資金補(bǔ)貼 高企認(rèn)定 科技補(bǔ)貼項(xiàng)目 軟件著作權(quán) 學(xué)術(shù)招聘 人才項(xiàng)目 基金獎(jiǎng)勵(lì) 項(xiàng)目申報(bào) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 地理標(biāo)志
科創(chuàng)政策 兩化融合 軟件政策 政策動(dòng)態(tài) 產(chǎn)權(quán)動(dòng)態(tài) 創(chuàng)新理念 軟件學(xué)堂 回國創(chuàng)業(yè) 轉(zhuǎn)創(chuàng)商學(xué) 數(shù)字創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 商業(yè)模式創(chuàng)新 醫(yī)療創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 博士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 轉(zhuǎn)創(chuàng)學(xué)社 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理
高質(zhì)量發(fā)展 數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí) 期刊中心 信息安全實(shí)驗(yàn)室 教育轉(zhuǎn)型升級(jí) 綠色建筑 企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí) 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí) 環(huán)境科學(xué) 能源轉(zhuǎn)型升級(jí) 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展 綠創(chuàng)中心 制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí) 工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
一、成果概況 | |||||||
成果名稱 | |||||||
成果體現(xiàn)形式 | □新技術(shù) □新工藝 □新產(chǎn)品 □新材料 □新裝備 □農(nóng)業(yè)、生物新品種 □礦產(chǎn)新品種 □其他應(yīng)用技術(shù)_____ | ||||||
□國際標(biāo)準(zhǔn) □國家標(biāo)準(zhǔn) □行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □地方標(biāo)準(zhǔn) □企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
評(píng)價(jià)目的 | □成果管理 □科研管理 □成果交易 | ||||||
課題來源(單選) | □國家科技計(jì)劃 □部門計(jì)劃 □地方計(jì)劃 □部門基金 □地方基金 □民間基金 □國際合作 □橫向委托 □自選 □其他_____ | ||||||
課題立項(xiàng)名稱 | |||||||
課題立項(xiàng)編號(hào) | |||||||
開始日期 | 完成日期 | ||||||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(單選) | □節(jié)能環(huán)保 □新一代信息技術(shù) □生物 □高端裝備制造 □新能源 □新材料 □新能源汽車 | ||||||
所屬高新技術(shù)領(lǐng)域(單選) | □電子信息 □先進(jìn)制造 □航空航天 □現(xiàn)代交通 □生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械 □新材料 □新能源與節(jié)能 □環(huán)境保護(hù) □地球、空間與海洋 □核應(yīng)用技術(shù) □現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | ||||||
成果主要應(yīng)用行業(yè)(單選) | □農(nóng)、林、牧、漁業(yè) □采礦業(yè) □制造業(yè) □電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) □建筑業(yè) □批發(fā)和零售業(yè) □交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) □住宿和餐飲業(yè) □信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) □金融業(yè) □房地產(chǎn)業(yè) □租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) □科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) □水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) □居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) □教育 □衛(wèi)生和社會(huì)工作 □文化、體育和娛樂業(yè) □公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 □國際組織 | ||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)形式 | □發(fā)明專利 □實(shí)用新型專利 □外觀設(shè)計(jì)專利 □軟件著作權(quán) □其他 | ||||||
專利狀況 | 已受理專利項(xiàng)數(shù) | 已授權(quán)專利項(xiàng)數(shù) | |||||
經(jīng)費(fèi)實(shí)際投入額(萬元) | 已投入 | 預(yù)期投入 | |||||
應(yīng)用狀態(tài) | □產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 □小批量或小范圍應(yīng)用 □試用 □應(yīng)用后停用 □未應(yīng)用 | ||||||
轉(zhuǎn)化方式 | □自我轉(zhuǎn)化 □合作轉(zhuǎn)化 □技術(shù)轉(zhuǎn)讓與許可 | ||||||
合作轉(zhuǎn)化方式 | □技術(shù)服務(wù) □合作開發(fā) □技術(shù)入股 | ||||||
轉(zhuǎn)化效益(萬元) | 已收益 | 預(yù)期收益 | |||||
成果簡(jiǎn)介(課題來源與背景、技術(shù)原理及性能指標(biāo)、技術(shù)的創(chuàng)造性與先進(jìn)性、技術(shù)的成熟程度,應(yīng)用情況及存在的問題、歷年獲獎(jiǎng)情況及發(fā)表論文情況等。) |
二、成果完成人員名單 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 技術(shù)職稱 | 文化程度 | 是否留學(xué)歸國 | 工作單位 | 對(duì)成果創(chuàng)造性貢獻(xiàn) | ||||||||||
三、成果完成單位情況 | ||||||||||||||||||
第一完成單位名稱 | ||||||||||||||||||
單位屬性 | □獨(dú)立科研機(jī)構(gòu) □大專院校 □醫(yī)療機(jī)構(gòu) □企業(yè) □其他______ | |||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | □□□□□□□□□□ | |||||||||||||||||
通訊地址 | 郵政編碼 | □□□□□□ | ||||||||||||||||
網(wǎng)址 | 傳真 | |||||||||||||||||
單位聯(lián)系人 | 電話 | |||||||||||||||||
電子郵箱 | ||||||||||||||||||
成果合作完成單位情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 通訊地址 | 郵政編碼 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系人電話 | |||||||||||||
四、單位審查意見 | ||||||||||||||||||
申 請(qǐng) 單 位 意 見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
評(píng) 價(jià) 機(jī) 構(gòu) 意 見 | (蓋章) 年 月 日 |
科技成果標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)申請(qǐng)表.doc
? 2019-2021 All rights reserved. 北京轉(zhuǎn)創(chuàng)國際管理咨詢有限公司 京ICP備19055770號(hào)-1
Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.
地址:北京市大興區(qū)新源大街25號(hào)院恒大未來城7號(hào)樓1102室
北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路128號(hào)諾德中心2號(hào)樓5層
北京市海淀區(qū)西禪寺(華北項(xiàng)目部)
深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室
深圳市福田區(qū)華能大廈
佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間
汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號(hào)壹品灣三區(qū)
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號(hào)文化大廈
梅州市豐順縣大潤(rùn)發(fā)大廈
站點(diǎn)地圖 網(wǎng)站建設(shè):騰虎網(wǎng)絡(luò)
歡迎來到本網(wǎng)站,請(qǐng)問有什么可以幫您?
稍后再說 現(xiàn)在咨詢 荣成市| 华宁县| 香港 | 永福县| 德庆县| 梁平县| 虹口区| 且末县| 顺昌县| 彭州市|